Vanaf 1 januari 2009 gaat het bruto minimumloon met 1,81 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2009
| Leeftijd | % minimum-loon | per maand | per week | per dag |
| 23 jaar en ouder | 100 % | € 1.381,20 | € 318,75 | € 63,75 |
| 22 jaar | 85 % | € 1.174,00 | € 270,90 | € 54,18 |
| 21 jaar | 72.5 % | € 1.001,35 | € 231,10 | € 46,22 |
| 20 jaar | 61.5 % | € 849,45 | € 196,05 | € 39,21 |
| 19 jaar | 52.5 % | € 725,15 | € 167,35 | € 33,47 |
| 18 jaar | 45.5 % | € 628,45 | € 145,05 | € 29,01 |
| 17 jaar | 39.5 % | € 545,55 | € 125,90 | € 25,18 |
| 16 jaar | 34.5 % | € 476,50 | € 109,95 | € 21,99 |
| 15 jaar | 30 % | € 414,35 | € 95,60 | € 19,12 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek per 1 januari 2009
| Leeftijd | Werkweek: 36 uur | Werkweek: 38 uur | Werkweek: 40 uur |
| Minimumloon (in euro’s) per uur | Minimumloon (in euro’s) per uur | Minimumloon (in euro’s) per uur | |
| 23 jaar en ouder | € 8,85 | € 8,39 | € 7,97 |
| 22 jaar | € 7,53 | € 7,13 | € 6,77 |
| 21 jaar | € 6,42 | € 6,08 | € 5,78 |
| 20 jaar | € 5,45 | € 5,16 | € 4,90 |
| 19 jaar | € 4,65 | € 4,40 | € 4,18 |
| 18 jaar | € 4,03 | € 3,82 | € 3,63 |
| 17 jaar | € 3,50 | € 3,31 | € 3,15 |
| 16 jaar | € 3,05 | € 2,89 | € 2,75 |
| 15 jaar | € 2,66 | € 2,52 | € 2,39 |
Netto minimumloon per 1 januari 2009
De nettobedragen staan niet in de wet. Nettoloon is het loon dat u uitbetaald krijgt, op uw rekening of contant.
Hoeveel u netto overhoudt hangt af van de belasting en premies die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen.











